

| 型号名称 | APC公司的Smart-UPS VT,15kVA,400V,带有2个电池模块,5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力 | |
|---|---|---|
| 包含 | 出厂时已安装电池模块 , 螺栓固定支架 , 软件光盘 , 安装指南 , 网络管理卡 , Smart-UPS RS232信号线 , 包括启动 , 用户手册 | |
| 标准交付周期 | 通常 2 周内交付 | |
| 输出功率容量 | 12.0 KW / 15.0 kVA |
|---|---|
| 最大可配置功率(瓦) | 12.0 KW / 15.0 kVA |
| 额定输出电压 | 400 3PH |
| 输出电压可调范围 | 可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压 |
| 输出电压失真 | 满负荷时低于 5% |
| 输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值) |
| 其它输出电压 | 380, 415V |
| 波峰因数 | 3 : 1 |
双转换联机 | |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 输出连接 | (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup) , (1) Screw Terminals (Battery Backup) |
| 旁路 | 内置维修旁路 , 内置静态旁路 |
| 额定输入电压 | 400 3PH |
|---|---|
| 输入频率 | 40 - 70 Hz(自动感测) |
| 输入端子类型 | 硬线 5-电线 (3PH + N + G) |
| 工作电压范围 | 304 - 477 V |
| 其他输入电压 | 380 , 415 |
| 最大输入电流 | 21 A |
| 输入断路器容量 | 35 A |
| 电池型号 | VRLA |
|---|---|
| 预装电池 | 2 |
| 空电池槽 | 0 |
| 典型充电时间 | 5 小时 |
| RBC™ 数量 | 2 |
| 额定电池电压 | +/-192 V(分组电池的零线参考电压) |
| 电池电压放电结束 | + / -154 V |
| 接口端口 | DB-9 RS-232 , 灵巧插槽 |
|---|---|
| 可用的智能插槽数量 | 0 |
| 预装 SmartSlot™ 卡 | AP9631 |
| 控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
| 有声报警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
| 紧急关断 | 是的 |
| 高 | 1490.0 mm |
|---|---|
| 宽 | 352.0 mm |
| 深 | 842.0 mm |
| 设备安装有效高度 | 0 U |
| 净重 | 396.82 kg |
| 运输重量 | 428.18 kg |
| 运输高度 | 1643.0 mm |
| 运输宽度 | 650.0 mm |
| 运输长度 | 1062.0 mm |
| 主包装箱单元 | 0.0 |
| 主包装箱重量 | 0.0 磅 |
| 颜色 | 黑色 |
| 每个运输托盘上产品数量 | 1.0 |
| 工作环境 | 0 - 40 °C |
|---|---|
| 工作相对湿度 | 0 - 95 % |
| 操作高度 | 0-999.9 米 |
| 存储温度 | -50 - 40 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95 % |
| 存储高度 | 0-15000 米 |
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 64.000 dB |
| 在线运行发散热量 | 2170.000 BTU/小时 |
| 保护等级 | IP 20 |
| 管理机构认证 | C-tick , CE , EN 50091-2 , EN/IEC 62040-3 , IEC 61000-3-2 , IEC 61000-3-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , RCM , VFI-SS-111 |
|---|---|
| 标准质保 | 1 年维修或更换服务 , 启动服务 |
手机 : 18964653053(微信同号)
邮箱 : jiangy@jiangyue-sh.com
网址 : http://www.jiangyue-sh.com
地址 : 上海联航路1505号1号楼704
名称:
服务费:
说明:
名称:APC InfraStruXure 机房整体解决方案
服务费:电议
说明: